Resultater Seriestevne, Jan's Gym 8. okt. 2005 | ||||||||||
Kat. | Vekt | Klasse | Navn | Klubb | knebøy | Benkpress | Markløft | Sammenlagt | Poeng | Poeng benk |
S | 50,7 | 52 | Anita Jøleim | Sande KK | 90 kg | 65 kg | 95 kg | 250 kg | 317,775 | 82,6215 |
YV | 69,1 | 75 | Lise Engnes | Sande KK | 130 kg | 80 kg | 150 kg | 360 kg | 361,368 | 80,304 |
YV | 108,8 | 110 | Truls Nygaard | Holmestrand | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 600 kg | 354,3 | 118,1 |
YV | 86,1 | 90 | Morten Engnes | Sande KK | 190 kg | 130 kg | 190 kg | 510 kg | 333,536 | 84,968 |
EV | 87,7 | 90 | Charles Jørgensen | Drammen SI | 50 kg | 172,5 kg | 160 kg | 382,5 kg | 247,516 | 111,6247 |
EV | 67,5 | 67,5 | Sverre Paulsen | Sande KK | 120 kg | 85 kg | 145 kg | 350 kg | 269,85 | 65.535 |
= Nye kretsrekorder |