Resultater Benkpress-cup 3-runde | ||||||||||
Sande 24.sept. 2005 | ||||||||||
Kr. Vekt | Klasse | Kat. | Navn | Klubb | Knebøy | Benkpress | Markløft | Poeng | ||
Rekrutt 2 | May Gulbrandsen | Sande KK | 50 rep. | |||||||
63,2 | 67,5 | U | Celina K. Tunstrøm | Sande KK | 75 | 80,3550 | ||||
53 | 56 | U | Gro M. Johansen | Sande KK | 40 | 49,1360 | ||||
65,9 | 67,5 | JR | Hege Helseth | Sande KK | 87,5 | 91,0700 | ||||
72,3 | 75 | JR | Åse Helen Olsen | Sande KK | 82,5 | 80,3055 | ||||
51,3 | 52 | S | Anita K. Jøleim | Sande KK | 65 | 81,8805 | ||||
69,1 | 75 | YV | Lise Engnes | Sande KK | 80 | 80,3040 | ||||
60,6 | 60 | EV | Kari Madsen | Sande KK | 42,5 | 47,0178 | ||||
133,1 | 125+ | S | Bjørn Grønvold | Sande KK | 235 | 132,3755 | 4.løft benk | Total | ||
81,6 | 82,5 | S | Sverre Diesen | Sande KK | 55 | 190 | 65 | 128,1360 | 205,5 | 310 |
101,3 | 110 | S | Geir Korvald | Sande KK | 202,5 | 122,6138 | ||||
113 | 125 | S | Per Ove Sjøl | Sande KK | 205 | 119,6995 | ||||
113,2 | 125 | S | Raymond Madsen | Sande KK | 180 | 105,0480 | ||||
107,8 | 110 | YV | Truls Nygaard | Holmestrand AK | 200 | 118,4600 | ||||
93,3 | 100 | YV | Jan Sjøl | Sande KK | 172,5 | 108,1920 | ||||
122,5 | 125 | EV | Per Åge Madsen | Sande KK | 200 | 114,4600 | ||||
86,5 | 90 | EV | Charles Jørgensen | DSI | 170 | 110,8230 | ||||
106,3 | 110 | EV | Rolf Stenberg | Sande KK | 160 | 95,2000 | ||||
67,5 | 67,5 | EV | Sverre Paulsen | Sande KK | 80 | 61,6800 | ||||
104 | 110 | SV | Egil Engebretsen | Sande KK | 180 | 107,9280 | ||||
= ny kretsrekord | ||||||||||
= ny norskrekord |